Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2084 |
Ogłoszenia o pracy | 8240 |
Aktualne | 3732 |
W toku | 9335 |
Wyniki | 5782 |
Zamówienia publiczne | 4256 |
Aktualne | 2876 |
W toku | 1662 |
Wyniki | 1611 |
Archiwalne | 1642 |
Wyniki innych postępowań | 1627 |
Przetargi | 3344 |
Co i jak załatwić | 443 |
Akty prawne | 748 |
Budżet, sprawozdania | 1578 |
Deklaracja dostępności | 1536 |
Dostępność | 1022 |
Zarządzenia | 1231 |
Ogłoszenia | 122 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 12092 |
Redakcja biuletynu | 613 |
Mapa serwisu | 616 |
Statystyki | 636 |
Kanały RSS | 587 |
Kontakt | 1707 |