Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kadra Centrum | 1063 |
Struktura Organizacyjna Centrum | 694 |
Statut | 622 |
Regulamin organizacyjny | 640 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2405 |
Ogłoszenia o pracy | 15123 |
Aktualne | 6347 |
W toku | 24595 |
Wyniki | 10929 |
Zamówienia publiczne | 6627 |
Aktualne | 3446 |
W toku | 2220 |
Wyniki | 2170 |
Archiwalne | 2207 |
Wyniki innych postępowań | 2199 |
Przetargi | 5482 |
Co i jak załatwić | 621 |
Akty prawne | 3708 |
Budżet, sprawozdania | 2367 |
Deklaracja dostępności | 2736 |
Dostępność | 2005 |
Ogłoszenia | 357 |
Zarządzenia Dyrektora CUS 2021 | 10090 |
Zarządzenia Dyrektora CUS 2022 | 2008 |
Programy, Raporty, Sprawozdania CUS | 691 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 37145 |
Redakcja biuletynu | 826 |
Mapa serwisu | 833 |
Statystyki | 828 |
Kanały RSS | 781 |
Kontakt | 2681 |