Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kadra Centrum | 1228 |
Struktura Organizacyjna Centrum | 922 |
Statut | 833 |
Regulamin organizacyjny | 869 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2475 |
Ogłoszenia o pracy | 16692 |
Aktualne | 6908 |
W toku | 29231 |
Wyniki | 12249 |
Zamówienia publiczne | 7383 |
Aktualne | 3586 |
W toku | 2365 |
Wyniki | 2302 |
Archiwalne | 2345 |
Wyniki innych postępowań | 2334 |
Przetargi | 6180 |
Co i jak załatwić | 671 |
Akty prawne | 4751 |
Budżet, sprawozdania | 2580 |
Deklaracja dostępności | 3037 |
Dostępność | 2250 |
Ogłoszenia | 418 |
Zarządzenia Dyrektora CUS 2021 | 13485 |
Zarządzenia Dyrektora CUS 2022 | 2743 |
Programy, Raporty, Sprawozdania CUS | 1665 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 45388 |
Redakcja biuletynu | 886 |
Mapa serwisu | 893 |
Statystyki | 896 |
Kanały RSS | 839 |
Kontakt | 2995 |